(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国中车 | 601766 | 6.92 | 7.12% | 19533 | 7860 | 11673.0 | 0.4798% | 0.0020% | -0.0070% | 0.4678% |
中国建筑 | 601668 | 5.89 | 1.55% | 19723 | 12448 | 7275.0 | 0.1761% | 0.049% | -0.016% | 0.1161% |
三六零 | 601360 | 14.25 | 6.66% | 18916 | 12945 | 5971.0 | 0.8356% | -0.056% | -0.143% | 0.6086% |
淮河能源 | 600575 | 2.81 | 8.91% | 6032 | 2103 | 3929.0 | 1.011% | -0.019% | -0.023% | 1.172% |
中国电信 | 601728 | 5.95 | 2.41% | 11059 | 7553 | 3506.0 | 0.179% | -0.064% | 0.177% | 0.32% |
中国铁建 | 601186 | 10.39 | 3.59% | 8566 | 6282 | 2284.0 | 0.1986% | -0.0060% | -0.097% | 0.0346% |
中国联通 | 600050 | 4.86 | 1.04% | 8905 | 6684 | 2221.0 | 0.0717% | 0.022% | 0.024% | 0.0697% |
晋西车轴 | 600495 | 4.25 | 10.1% | 2368 | 220 | 2148.0 | 1.7779% | -0.08% | -0.052% | 1.2669% |
同方股份 | 600100 | 8.36 | 4.5% | 5116 | 3037 | 2079.0 | 0.7014% | -0.492% | 0.202% | 0.2394% |
桂东电力 | 600310 | 5.31 | 7.71% | 13871 | 11945 | 1926.0 | 1.5848% | 4.574% | -3.698% | 9.8718% |
中国中铁 | 601390 | 7.81 | 2.36% | 12731 | 11078 | 1653.0 | 0.0812% | 0.076% | -0.077% | 0.1522% |
太极实业 | 600667 | 6.97 | 4.34% | 4229 | 2752 | 1477.0 | 0.7013% | 0.161% | 0.078% | 0.6303% |
国中水务 | 600187 | 2.85 | 2.15% | 2922 | 1681 | 1241.0 | 0.769% | -0.305% | 0.513% | 1.289% |
钱江水利 | 600283 | 18.26 | 10.0% | 2275 | 1081 | 1194.0 | 3.3824% | 3.824% | 1.093% | 8.8014% |
铁建重工 | 688425 | 5.47 | 3.21% | 2546 | 1429 | 1117.0 | 0.774% | 0.029% | 0.276% | 0.818% |
金桥信息 | 603918 | 28.05 | 10.0% | 2860 | 1762 | 1098.0 | 3.0034% | 0.687% | 2.142% | 5.8754% |
中国交建 | 601800 | 10.42 | 2.66% | 3452 | 2392 | 1060.0 | 0.0902% | -0.016% | -0.025% | 0.0292% |
杭电股份 | 603618 | 6.96 | 9.95% | 1413 | 408 | 1005.0 | 1.4543% | -1.142% | 1.962% | 4.5293% |
圣济堂 | 600227 | 2.85 | 7.95% | 1324 | 327 | 997.0 | 0.78% | -0.02% | -0.013% | 0.596% |
西昌电力 | 600505 | 9.26 | 9.98% | 1186 | 279 | 907.0 | 2.4879% | 0.066% | 0.0050% | 2.6609% |
上一篇: 安-181_天天新视野
下一篇: 最后一页
X 关闭
X 关闭
爱美之心人皆有之。都说头发是人的第二张脸,如果头发毛躁、像枯草一样,就算再美的颜值,在别人眼中也会大打折扣。怎么样打造柔顺健康的秀
(上海战疫录)上海高校架“云梯” 校企隔空交流保就业服务不断线 中新网上海4月23日电(记者陈静)新冠肺炎疫情防控之下,即将走上社
中新网西宁4月23日电 (孙睿 赵倩)记者23日从青海省格尔木市官方获悉,柴达木盆地首家“护蕾女童温馨小屋”——青海省妇女儿童保护“
(上海战疫录)守“沪”日志:沪人居家“读”处 “文艺团购”线上送“书香” 中新网上海4月23日电 题:守“沪”日志:沪人居家“读
(抗击新冠肺炎)内蒙古满洲里新增3例本土确诊病例 年龄最大的86岁 中新网满洲里4月23日电 (记者 张玮)23日,内蒙古自治区满洲里市
中新网北京4月23日电 (徐婧)北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火在23日的疫情防控新闻发布会上通报
中新网兰州4月23日电 (记者 冯志军)中国核城“四〇四”,曾被网友称为“一个地图上找不到的地方”,近年开始在甘肃嘉峪关市城区建起
(上海战疫录)增援民警诉说方舱里的“生活百态” 中新网上海4月23日电 题:增援民警诉说方舱里的“生活百态” 作者 李姝徵 宋
中新网北京4月23日电(徐婧)北京市朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓在23日召开的北京疫情防控新闻发布会上表示,全区学校每周进行三次全员核
中新网北京4月23日电(徐婧)北京市朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓在23日召开的北京疫情防控新闻发布会上表示,潘家园街道松榆东里11号楼、4